先选对形态,再谈规模
基础版单机可用,企业版集中部署。价格走商务咨询,本页只讲差异与授权机制。
版本对比
| 项目 | 基础版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 目标用户 | 个人、小团队和轻量部署场景 | 企业、部门及集中式模型平台 |
| 用户管理模式 | 本地用户、扁平管理 | 本地用户、用户组、组织同步和企业身份管理 |
| 核心价值 | 模型接入、API Key 管理、基础统计和基础安全 | 组织治理、统一登录、成本控制、审计、安全运营和企业级运维 |
| 版本关系 | 基础能力 | 包含基础版能力,并增加企业治理能力 |
功能模块与 License 额度参数
| 功能模块 / 参数 | 基础版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 模型代理 | ✓ | ✓ |
| Provider 管理 | ✓ | ✓ |
| 模型管理 | ✓ | ✓ |
| API Key 管理 | ✓ | ✓ |
| API Key 模型授权 | ✓ | ✓ |
| 本地用户 | ✓ | ✓ |
| 用户额度 | ✓ | ✓ |
| 基础数据看板 | ✓ | ✓ |
| 基础限流 | ✓ | ✓ |
| 基础调用审计 | ✓ | ✓ |
| 基础安全防护 | ✓ | ✓ |
| 部署激活 | ✓ | ✓ |
| 用户组与组织 | ✗ | ✓ |
| 企业统一登录 | ✗ | ✓ |
| WebAuthn 安全密钥 | ✗ | ✓ |
| 企业数据看板 | ✗ | ✓ |
| 用户组额度 / API Key 额度 | ✗ | ✓ |
| 高级限流 | ✗ | ✓ |
| 审计导出 | ✗ | ✓ |
| 高级安全防护 | ✗ | ✓ |
| 智能路由 | ✗ | ✓ |
| Gateway 内置对话 | ✗ | ✓ |
| 安全运营 | 简化 | ✓ |
| 系统资源监控 | 基础健康检查 | ✓ |
| 在线更新 | 可选 add-on | 可选 add-on |
✓ 支持 · ✗ 不含 · add-on 为可选购买。(报价走商务咨询,见下方授权机制。)
| License 额度参数 | 基础版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 最大用户数 | 5 | 50 |
| 最大 API Key 数 | 10 | 200 |
| 最大模型数 | 100 | 2000 |
| 最大并发数 | 10 | 32 |
| 全局 RPM | 600 | 6000 |
| API Key RPM | 60 | 600 |
| 模型 RPM | 0 | 1200 |
| Provider RPM | 0 | 3000 |
授权机制
- License 机器码绑定与签名校验
- 到期与时间回拨检测
- max_users / max_api_keys / max_models 上限控制
- 更新清单验签与自动回滚
- 在线安装更新为可选 add-on(License 含 online_update 时由管理员确认安装)
